BTC
$--
--%
ETH
$--
--%
LTC
$--
--%
SOL
$--
--%
BNB
$--
--%
XRP
$--
--%
RAFA Top 20 Momentum model uses a sophisticated multi-factor scoring strategy that evaluates stocks across core fundamentals, sentiment, short-term and medium-term price trends. Our AI powered algorithm identifies stocks/crypto with strong momentum potential, helping you discover a high-potential investment portfolio designed to outperform the market benchmark
Rank | Score | 1D Change | 1M Change | 3M Change | 1Y Change |
---|---|---|---|---|---|
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% | |
-- -- -- | --% | --% | --% | --% |
My team of Agents are here to help